Für fundierte Entscheidungen zu Altersvorsorge und Versicherungen spielen qualifizierte Finanzberater eine zentrale Rolle. Auf Basis geprüfter Kundenbewertungen der Plattform Whofinance hat das Team nun die bestbewerteten Finanzberaterinnen und -berater in Deutschland zusammengestellt.
Die gelisteten Berater verfügen über langjährige Erfahrung in der finanziellen Absicherung und haben zahlreiche Kundinnen und Kunden bei Vorsorge-Entscheidungen begleitet. Berücksichtigt wurden ausschließlich Bewertungen, die Whofinance vor Veröffentlichung nach einem eigens entwickelten System verifiziert hat.
Wir stellen in diesem Artikel eine Auswahl der Berater, die auf der Plattform eine Fünf-Sterne-Bewertung erhalten haben, vor.
Die kompletten Bewertungen der Finanzberater nach Postleitzahlen finden Sie hier. Im Februar 2025 hatte Whofinance diese Analyse bereits durchgeführt. Welche Berater zu diesem Zeitpunkt die Nase vorn hatten, lesen Sie hier.
Die besten Finanzberater im Postleitzahlenbereich 0, 1 und 2
| Finanzberater | Stadt | Bewertungen |
| Silvio Bennewitz | Dresden | 115 |
| Katja Groß | Chemnitz | 38 |
| Gion Sobisiak | Berlin | 66 |
| René Schröder | Hamburg | 194 |
| Mathias Homuth | Buxtehude | 114 |
| Miguel Caceres | Hamburg | 158 |
| Sebastian Döbler | Ahrensburg | 52 |
| Florian Ramme | Lübeck | 60 |
| Marco Albrecht | Schleswig | 145 |
| Sascha Noß | Bockhorn (Friesland) | 43 |
| Boris Leunig | Hesslingen | 51 |
| Mirko Frömming | Bremervörde | 42 |
Auf der folgenden Seite finden Sie die besten Finanzberater aus den Postleitzahlenbereichen, die mit 3, 4 und 5 starten.
Die besten Finanzberater im Postleitzahlenbereich 3, 4 und 5
| Finanzberater | Stadt | Bewertungen |
| Mirsolav Visic | Hannover | 64 |
| Lorenz Pohl | Hameln | 70 |
| Marvin Bunk | Gütersloh | 49 |
| Caner Güven | Bielefeld | 21 |
| Dirk Matalla | Kassel | 23 |
| Ines Gronewold | Ratingen | 52 |
| Lars Schindler | Dortmund | 196 |
| Christian Schlochow | Essen | 59 |
| Bektas Kullu | Bergisch Gladbach | 58 |
| Alexej Chang | Bonn | 60 |
| Mohamad Alkhalil | Neuwied | 42 |
Auf der folgenden Seite finden Sie die besten Finanzberater aus den Postzleitzahlenbereichen, die mit 6 und 7 starten.
Die besten Finanzberater im Postleitzahlenbereich 6 und 7
| Finanzberater | Stadt | Bewertungen |
| Jan Jens Breuer | Frankfurt am Main | 40 |
| Silvio Strech | Bad Homburg vor der Höhe | 54 |
| Yasemin Demir | Kronberg im Taunus | 49 |
| Sascha Fürndörfler | Stockstadt am Main | 137 |
| Marco Murgia | Mörfelden-Walldorf | 82 |
| Abud Yacoub | Wiesbaden | 48 |
| Maik Beckinger | Merzig | 78 |
| Seray Sungur | Ludwigshafen am Rhein | 36 |
| Thomas Obstfelder | Stuttgart | 94 |
| Mehmet Bütüner | Fellbach | 30 |
| Christian Lebsack | Schwäbisch Hall | 22 |
Auf der folgenden Seite finden Sie die besten Finanzberater aus den Postleitzahlenbereichen, die mit 8 und 9 starten.
Die besten Finanzberater im Postleitzahlenbereich 8 und 9
| Finanzberater | Stadt | Bewertungen |
| Klaus Brand | München | 489 |
| Osman Arigboga | München | 23 |
| Martin Ostermeier | München | 45 |
| Bianca Holy-Sponsel | Landshut | 27 |
| Emre Veli Yilmaz | Augsburg | 20 |
| Walter Frank | Bad Wörishofen | 57 |
| Georgy Savushkin | Fürth | 183 |
| Sebastian Bader | Amberg | 37 |
| Heiko Asselborn | Regensburg | 199 |
| Nicolai Schwinn | Walsdorf | 42 |
| Helena Babin-Ebell | Würzburg | 33 |
| Christoph Gessler | Würzburg | 91 |
0 Antworten
Ich hatte mit Who Finance gaaanz andere Erfahrungen.